Экраны с электроприводом Classic Solution Lyra M

Экраны с электроприводом Classic Solution Lyra M

На складе
Рейтинг:

На складе 0.00

По запросу



Качество
Доставка
Оплата
Обмен
Экраны с электроприводом Classic Solution Lyra M
Полотно окрашено с обратной стороны в черный цвет для предотвращения засветки и правильного цветовоспроизведения изображения. Черная маскирующая кайма по краям полотна позволяет контрастнее воспринимать изображение.
Этот экран оборудован тихим мотором с увеличенным сроком службы и низким потреблением электроэнергии. Существенно помогает работе прилагаемый в комплекте радиочастотный пульт дистанционного управления (ДУ) в дополнение к стандартному 3х-позиционному настенному переключателю.
Прочное белое матовое полотно имеет коэффициент усиления близкий 1.0 и угол обзора около 178°. Полотно легко моется, его просто поддерживать в рабочем состоянии.
 
Варианты исполнения
 
 
Модель В сечении
корпуса
граней
Рабочая область ШxВ см,
(диагональ
в дюймах)
Размер
полотна
(см)
Ширина черного поля, см
Длина
корпуса
Вес, кг
Размер
упаковки
Макс верх B1
низ B2
сбоку B3
нетто
(без
упаковки)
брутто
 
Формат 1:1
E 200x200/1 MW-M8/W 8 200x200 (112") 206x209 5 4 3 219 9.2 11.8 244*15*13
E 240x240/1 MW-M8/W 8 240x240 (134") 248x249 5 4 4 261 11.2 14.3 286*15*13
 
Формат 4:3
E 200x150/3 MW-M8/W 8 200x150 (100") 206x159 5 4 3 219 8.6 11.2 244*15*13
E 200x150/3 MW-M8/W ED 8 200x150 (100") 206x210 56 4 3 219 9.4 12.1 244*15*13
E 240x180/3 MW-M8/W 8 240x180 (120") 248x189 5 4 4 261 12.1 15.3 286*15*13
E 240x180/3 MW-M8/W ED 8 240x180 (120") 248x240 56 4 4 261 13.2 16.5 286*15*13
E 300x220/3 MW-M8/W 8 300x220 (150") 308x230 6 4 4 321 17.6 19.9 346*15*13
E 300x220/3 MW-M8/W ED 8 300x220 (150") 308x300 76 4 4 321 18.6 20.8 346*15*13
E 400x300/3 MW-M4/W 4 400x300 (200") 408x315 8 7 4 416 34 42 440*17*17
E 400x300/3 MW-M4/W ED 4 400x300 (200") 414x408 101 7 7 422 36.8 45 440*17*17
E 500x375/3 MW-M4/W 4 500x375 (250") 520x404 20 9 10 536 70.5 83.5 550*26*26
E 500x375/3 MW-M4/W ED 4 500x375 (250") 520x485 101 9 10 536 73.6 86 550*26*26
E 600x450/3 MW-M4/W 4 600x450 (300") 610x474 20 4 5 626 137.8 158.2 660*29*29
E 600x450/3 MW-M4/W ED 4 600x450 (300") 620x560 101 9 10 636 141.3 163.7 660*29*29
 
Формат 16:9
E 200x112/9 MW-M8/W 8 200x112 (90") 206x121 5 4 3 219 9.1 11.8 244*15*13
E 200x112/9 MW-M8/W ED 8 200x112 (90") 206x200 84 4 3 219 9.7 12.4 244*15*13
E 220x124/9 MW-M8/W 8 220x124 (100") 229x133 5 4 4.5 242 10.2 13.1 267*15*13
E 220x124/9 MW-M8/W ED 8 220x124 (100") 229x220 92 4 4.5 242 10.7 13.6 267*15*13
E 240x135/9 MW-M8/W 8 240x135 (108") 248x144 5 4 4 261 10.8 14.7 286*15*13
E 240x135/9 MW-M8/W ED 8 240x135 (108") 248x240 101 4 4 261 11.3 15.2 286*15*13
E 300x169/9 MW-M8/W 8 300x169 (135") 308x220 47 4 4 321 16.2 19.3 346*15*13
E 300x169/9 MW-M8/W ED 8 300x169 (135") 308x300 127 4 4 321 17.8 20.8 346*15*13
E 358x202/9 MW-M4/W ED 4 358x202 (162") 366x365 156.5 6.5 4 376 30.8 37.8 400*17*17
E 400x225/9 MW-M4/W 4 400x225 (180") 408x240 10 5 4 416 33.1 41.2 440*17*17
E 400x225/9 MW-M4/W ED 4 400x225 (180") 414x408 176.5 6.5 7 422 35.6 44.3 460*17*17
E 500x281/9 MW-M4/W 4 500x281 (226") 510x305 20 4 5 526 71.2 87 550*26*26
E 500x281/9 MW-M4/W ED 4 500x281 (226") 520x485 195.5 8.5 10 536 73.9 92 560*26*26
E 600x338/9 MW-M4/W 4 600x338 (280") 620x380 33 9 10 626 134.2 158.8 650*29*29
E 600x338/9 MW-M4/W ED 4 600x338 (280") 620x560 213.5 8.5 10 636 139.9 165 660*29*29
 
Формат 16:10
E 183x114/10 MW-MD/W 8 183x114 (85") 189x123 5 4 3 202 8.5 12.4 228*15*13
E 194x121/10 MW-MD/W 8 194x121 (90") 200x130 5 4 3 213 9 12.9 238*15*13
E 228x143/10 MW-MD/W 8 228x143 (106") 234x152 5 4 3 241 9.8 13.6 267*15*13
E 240x150/10 MW-M4/W 8 240x150 (112") 248x159 5 4 4 261 11.8 15.9 286*15*13

 

Написать отзыв

Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Я прочитал Условия соглашения и согласен с условиями